Categoría
2,5*100mm 4*300mm plástico PA66 Cable suave Zip Ties Kabelbinder Multi Color autoblocante Flexible caucho Nylon Cable Tie precio
Tamaño del paquete por unidad de producto 13,00 cm * 19,00 cm * 9,00 cm Peso bruto por unidad de producto 0,800 kg Infor
Información básica
Certificación | RoHS, ISO, CE |
Color | Natural, negro UV y otros colores disponibles |
Resistencia al fuego | 94V2 |
Tamaño | 2,5 mm, 3,5 mm, 4,8 mm, 7,0 mm, 9,0 mm, 10 mm, 12 mm |
Material | Nylon |
Tipo | Atadura de cables autoblocante |
Paquete de transporte | Bolsa o caja de plástico interior y luego en cartón |
Especificación | 2,5*60mm a 12*750mm |
Marca comercial | OEM |
Origen | Hecho en china |
Código hs | 39269090 |
Capacidad de producción | 10000000 bolsas por año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 13,00 cm * 19,00 cm * 9,00 cm Peso bruto por unidad de producto 0,800 kgDescripción del Producto
Información básica:Nombre | Sujetacables de nailon autoblocantes |
Material | nailon 66 |
Color | Natural, UV negro o color personalizado |
Resistencia a la temperatura | -30~85ºC |
Paquete | 100 piezas por bolsa o personalizado |
Solicitud | Ampliamente utilizado para agrupar cables y alambres u otras cosas en la industria eléctrica y electrónica, iluminación, hardware, farmacéutica, química, informática, etc. |
Especificaciones del producto:
Artículo No. | L | W | Diámetro del paquete | Resistencia a la tracción | ||
pulgada | milímetro | (mm) | (mm) | LIBRAS | KILOGRAMOS | |
SDK-2.5x60 | 2 3/8" | 60 | 2.5 | 2-11 | 18 | 8 |
SDK-2.5x80 | 2 3/16" | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
SDK-2.5x100 | 4" | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 |
SDK-2.5x120 | 4 3/4" | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 |
SDK-2.5x150 | 6" | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 |
SDK-2.5x160 | 6 1/8" | 160 | 2.5 | 2-40 | 18 | 8 |
SDK-2.5x220 | 8" | 200 | 2.5 | 2-50 | 18 | 8 |
SDK-3.5x140 | 5 1/2" | 140 | 3.5 | 3-33 | 40 | 18 |
SDK-3.5x150 | 6" | 150 | 3.5 | 3-35 | 40 | 18 |
SDK-3.5x180 | 7" | 180 | 3.5 | 3-42 | 40 | 18 |
SDK-3.5x200 | 8" | 200 | 3.5 | 3-50 | 40 | 18 |
SDK-3.5x250 | 10" | 250 | 3.5 | 3-65 | 40 | 18 |
SDK-3.5x280 | 11" | 280 | 3.5 | 3-70 | 40 | 18 |
SDK-3.5x300 | 11 5/8" | 300 | 3.5 | 3-80 | 40 | 18 |
SDK-3.5x370 | 14 1/2" | 370 | 3.5 | 3-102 | 40 | 18 |
SDK-4.8x120 | 4 3/8" | 120 | 4.8 | 3-24 | 50 | 22 |
SDK-4.8x180 | 7" | 180 | 4.8 | 3-42 | 50 | 22 |
SDK-4.8x190 | 7 1/2" | 190 | 4.8 | 3-46 | 50 | 22 |
SDK-4.8x200 | 8" | 200 | 4.8 | 3-50 | 50 | 22 |
SDK-4.8x250 | 10" | 250 | 4.8 | 3-65 | 50 | 22 |
SDK-4.8x280 | 10" | 280 | 4.8 | 3-70 | 50 | 22 |
SDK-4.8x300 | 11 5/8" | 300 | 4.8 | 3-82 | 50 | 22 |
SDK-4.8x350 | 13 3/8" | 350 | 4.8 | 3-90 | 50 | 22 |
SDK-4.8x380 | 14 1/5" | 380 | 4.8 | 3-102 | 50 | 22 |
SDK-4.8x400 | 15 3/4" | 400 | 4.8 | 3-105 | 50 | 22 |
SDK-4.8x430 | 17" | 430 | 4.8 | 3-110 | 50 | 22 |
SDK-4.8x450 | 17 3/4" | 450 | 4.8 | 3-130 | 50 | 22 |
SDK-7.2x150 | 6" | 150 | 7.0 | 3-33 | 120 | 55 |
SDK-7.2x180 | 7" | 180 | 7.0 | 3-42 | 120 | 55 |
SDK-7.2x200 | 8" | 200 | 7.0 | 3-50 | 120 | 55 |
SDK-7.2x250 | 10" | 250 | 7.0 | 4-63 | 120 | 55 |
SDK-7.2x300 | 11 5/8" | 300 | 7.0 | 4-82 | 120 | 55 |
SDK-7.2x350 | 13 3/4" | 350 | 7.0 | 4-90 | 120 | 55 |
SDK-7.2x400 | 15 3/4" | 400 | 7.0 | 4-105 | 120 | 55 |
SDK-7.2x450 | 17 3/4" | 450 | 7.0 | 4-118 | 120 | 55 |
SDK-7.2x500 | 19 11/16" | 500 | 7.0 | 4-150 | 120 | 55 |
SDK-9x550 | 21 11/16" | 550 | 9.0 | 8-160 | 175 | 80 |
SDK-9x650 | 25 9/16" | 650 | 9.0 | 8-190 | 175 | 80 |
SDK-9x760 | 30" | 760 | 9.0 | 10-225 | 175 | 80 |
SDK-9x920 | 36 1/4" | 920 | 9.0 | 10-265 | 175 | 80 |
SDK-9x1020 | 40 1/6" | 1020 | 9.0 | 10-295 | 175 | 80 |
SDK-9x450 | 17 3/4" | 450 | 10.0 | 10-125 | 200 | 91 |
SDK-9x500 | 19 11/15" | 500 | 10.0 | 12-150 | 200 | 91 |
SDK-9x600 | 23 2/3" | 600 | 10.0 | 12-175 | 200 | 91 |
SDK-9x700 | 27 1/2" | 700 | 10.0 | 12-205 | 200 | 91 |
SDK-12x650 | 25 9/16" | 650 | 12.0 | 14-190 | 250 | 114 |
SDK-12x750 | 25 9/16" | 750 | 12.0 | 10-220 | 250 | 114 |
Capacidad de suministro:
Capacidad de suministro | 10000000 bolsas por año |
presentacion de producto
Embalaje y entregaTiempo de entrega: 1) Dentro de los 7-15 días posteriores a la recepción de su pago o depósito (si tenemos existencias); 2) Dentro de los 15-45 días posteriores a la recepción de su pago o depósito (si es necesario personalizar) Detalles de entrega:1 ) Para mercancías livianas, generalmente se envían por expreso internacional (TNT, FEDEX, UPS, DHL, ETC) 2) Para mercancías pesadas, generalmente se envían por mar (también se pueden enviar por aire a pedido de los clientes)
Our AdvantagesCertifications