Categoría
Lona recubierta de PVC Tela de lona de vinilo Lona de PVC para lonas de cubierta de camión y remolque
Lona recubierta de PVC Tela de lona de vinilo para lonas de cubierta de camiones y remolques Fabricada con tela de poli
Información básica
N º de Modelo. | TM-PT2549 |
Peso gramo | personalizado |
Estructura | Forma de tela |
Producto | Tela de lona de vinilo de lona recubierta de PVC |
Uso | Lonas para cubiertas de camiones y remolques |
Tamaño | personalizado |
Recuento de hilos | 1000 DX 1000 D |
Solicitud | Exterior |
Color | Azul, negro, amarillo, color personalizado |
Paquete de transporte | Embalaje en rollo con papel artesanal o solicitud personalizada |
Especificación | 500-700 g/m² |
Marca comercial | TAIMEI |
Origen | qingdao |
Código hs | 39269090 |
Capacidad de producción | 200000 metros cuadrados/día |
Descripción del Producto
Lona recubierta de PVC Tela de lona de vinilo para lonas de cubierta de camión y remolque
Fabricado con tejido de poliéster de alta tenacidad 1000D de alta resistencia recubierto en ambos lados con PVC estabilizado contra los rayos UV. Es la solución más resistente para aplicaciones exteriores 100 % impermeables.Aplicaciones
Especificaciones del producto
Material | Hilo 100% poliéster con revestimiento de PVC. |
Peso | 500 g/m² ~ 700 g/m² |
Ancho | 1200 ~ 2000 mm |
Longitud | 10~50m |
Espesor | 0,45 mm ~ 0,62 mm |
Tamaño | Según la petición |
Artículo de inspección (Unidad) | Valor normal y tolerancia | Valor experimental | Estándar de referencia | ||
Masa por unidad (g/m²) | ≥400 | 443 | GB/T4669-2008 | ||
Presión hidrostática (kPa) | ≥50 | ≥50 | FZ/T01004-2008 | ||
Resistencia al bloqueo | Tolerancia a la adhesión leve | no adherencia | FZ/T01063-2008 | ||
Resistencia a la temperatura (-25°C×3min) | Sin delaminación, sin rotura | no romper | FZ/T01007-2008 | ||
Resistencia a la rotura (N/5×20cm) | Longitud | ≥1000 | 1980 | GB/T3923.1-1997 | |
Latitud | ≥1000 | 1480 | |||
Resistencia al desgarro (N) | Longitud | ≥40 | 163 | GB/T3917.3-1997 | |
Latitud | ≥35 | 77 | |||
Resistencia al fuego | longitud | Longitud | ≤15 | 0.2 | GB/T5455-1997 |
Latitud | 0.2 | ||||
Tiempo de resplandor (S) | Longitud | ≤15 | 0 | ||
Latitud | 0 | ||||
Longitud dañada (mm) | Longitud | ≤150 | 102 | ||
Latitud | 118 | ||||
Reparto de fusión | No tolerancia a la quema de algodón absorbente o resistencia a la llama | No dar lugar a quemaduras de algodón absorbente o latentes. |
Otras aplicaciones
Nuestras ventajas
Perfil de la empresa