Categoría
Sujetacables 66 blandos de nailon de plástico liberable
Descripción del producto Fabricante de resistencia al calor de nailon 66 aprobado por UL Venta directa de bridas de nai
Información básica
N º de Modelo. | J H |
Temperatura | -40c-85c |
Solicitud | Uso en interiores y exteriores |
Resistencia a la tracción | 18-250 libras |
Longitud | Todas las longitudes están disponibles |
Ancho | 2,5 mm, 7,2 mm, 3 mm, 12 mm |
Característica | reutilizable |
Paquete de transporte | 100PCS/Bolsa |
Especificación | jh-3*350 |
Marca comercial | jhong |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 39269090 |
Capacidad de producción | Contenedor de 40 pies/mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoFabricante de resistencia al calor de nailon 66 aprobado por UL, bridas de nailon autoblocantes de venta directa
Características del producto
1.Material: nylon 66,94v-2 certificado por UL. resistente al calor, ácido y contra la erosión, aísla bien y no es apto para envejecer
2. Temperatura de funcionamiento: -40c ~ 85c
3.Color: Naturall (o blanco, color estándar), negro UV y otros colores disponibles según lo solicitado
Parametros del producto
ARTÍCULO NO. | LONGITUD (L) | ANCHO (AN) | DIÁMETRO DEL PAQUETE (E) | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | |||
PULGADA | milímetro | milímetro | milímetro | LIBRAS | KILOGRAMOS | ||
JH-2.5*60 | 2.4" | 60 | 2.5 | 2--11 | 18 | 8 | |
JH-2,5*80 | 3.2" | 80 | 2--16 | ||||
JH-2,5*100 | 4.0" | 100 | 2--22 | ||||
JH-2,5*120 | 4.7" | 120 | 2-30 | ||||
JH-2,5*150 | 6,0" | 150 | 2-35 | ||||
JH-2,5*160 | 6,3" | 160 | 2-40 | ||||
JH-2,5*200 | 8,0" | 200 | 3-50 |
JH-3,6*140 | 5.5" | 140 | 3.6 | 3-33 | 40 | 18 | |
JH-3,6*150 | 6,0" | 150 | 3-35 | ||||
JH-3,6*250 | 10,0" | 250 | 3-65 | ||||
JH-3,6*280 | 11,0" | 280 | 3-70 | ||||
JH-3,6*300 | 12,0" | 300 | 3-80 | ||||
JH-3,6*370 | 14,6" | 370 | 3-105 |
JH-4,8*120 | 4.7" | 120 | 4.8 | 3--30 | 50 | 22 | |
JH-4,8*160 | 6,3" | 160 | 3-40 | ||||
JH-4,8*180 | 7.1" | 180 | 3-42 | ||||
JH-4,8*190 | 7.5" | 190 | 3-46 | ||||
JH-4,8*200 | 8,0" | 200 | 3-50 | ||||
JH-4,8*250 | 10,0" | 250 | 3-65 | ||||
JH-4,8*280 | 11,0" | 280 | 3-70 | ||||
JH-4,8*300 | 12,0" | 300 | 3-80 | ||||
JH-4,8*350 | 14,0" | 350 | 3-90 | ||||
JH-4,8*360 | 14,2" | 360 | 3-94 | ||||
JH-4,8*370 | 14,6" | 370 | 3-98 | ||||
JH-4,8*380 | 15,0" | 380 | 3-102 | ||||
JH-4,8*400 | 16,0" | 400 | 3-105 | ||||
JH-4,8*430 | 16,9" | 430 | 3-120 | ||||
JH-4,8*450 | 17,7" | 450 | 3-130 | ||||
JH-4,8*500 | 19,7" | 500 | 3-150 |
JH-7,2*150 | 6,0" | 150 | 7.2 | 3-35 | 120 | 55 | |
JH-7,2*200 | 8,0" | 200 | 3-50 | ||||
JH-7,2*250 | 10,0" | 250 | 4-65 | ||||
JH-7,2*280 | 11,0" | 280 | 4-78 | ||||
JH-7,2*300 | 12,0" | 300 | 4-80 | ||||
JH-7,2*350 | 14,0" | 350 | 4-90 | ||||
JH-7,2*370 | 14,6" | 370 | 4-98 | ||||
JH-7,2*380 | 15,0" | 380 | 4-100 | ||||
JH-7,2*400 | 16,0" | 400 | 4-105 | ||||
JH-7,2*450 | 18,0" | 450 | 4-110 | ||||
JH-7,2*500 | 20,0" | 500 | 4-150 | ||||
JH-7,2*530 | 20,9" | 530 | 4-160 | ||||
JH-7,2*550 | 21,6" | 550 | 4-165 |
JH-9,0*400 | 16,0" | 400 | 9.6 | 8-105 | 175 | 80 | |
JH-9,0*450 | 18,0" | 450 | 8-118 | ||||
JH-9,0*500 | 20,0" | 500 | 1-150 | ||||
JH-9,0*550 | 21,6" | 550 | 8-160 | ||||
JH-9,0*600 | 23,6" | 600 | 8-170 | ||||
JH-9,0*650 | 25,6" | 650 | 8-185 | ||||
JH-9,0*720 | 28,3" | 720 | 10-195 | ||||
JH-9,0*800 | 31,5" | 800 | 10-230 | ||||
JH-9,0*900 | 35,5" | 900 | 10-265 | ||||
JH-9,0*1000 | 29,4" | 1000 | 10-300 | ||||
JH-9,0*1100 | 43,3" | 1100 | 10-335 | ||||
JH-9,0*1200 | 47,2" | 1200 | 10-370 |
JH-12**650 | 25,6" | 650 | 12 | 14-185 | 250 | 114 | |
JH-12*900 | 25,5" | 900 | 14-265 |
¿Por qué elegirnos?
1. Somos fábrica, el precio es competitivo.
2. Buena calidad, los productos pasan UL, ROHS, CE, SGS, CCS, etc. Se han exportado a muchos países y gozan de buena popularidad.
3. Entrega rápida, tenemos una línea de producción automática, por lo que la producción es mucho más rápida. Mantenga la entrega sin problemas a tiempo.
4. Paquete perfecto según su demanda
5. Contamos con un equipo de diseño/tecnología y podemos fabricar nuevos productos según su demanda.
Equipo comercial de productos
1. Pago: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal, etc.
2. Capacidad de suministro: contenedor de 20 pies/mes
3.OEM: aceptar
4. Entrega: por mensajería: 1-2 días hábiles por oferta especial
Por aire: 4-7 días laborables en el aeropuerto designado
Por mar: 20-25 días laborables en el puerto designado
paquete de productos
Embalaje común: 100 piezas + bolsa de plástico + etiqueta + cartón de exportación
Embalaje personalizado: embalaje de tarjeta de encabezado, embalaje de blíster con tarjeta, embalaje de blíster doble, embalaje de recipiente, se puede suministrar otro embalaje según los requisitos del cliente.
Servicios
Excelente servicio y servicio postventa de primera clase.
Proporcione una persona de venta profesional para comunicarse con usted antes del pedido
Proporcionar una solución de sistema óptima basada en la exportación de cada cliente
Proporcione un control estricto para cada parte, cada proceso antes de la exportación.
Brindar servicio postventa, incluida la instalación, guía técnica y capacitación.
Si está interesado en nuestros productos, póngase en contacto con nosotros. Gracias.
AGREGAR: No.37, Youyi Road, Xingguang Industry, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, China.
Persona de contacto: Pearl Cai
Teléfono: 86-0577-62716306
MULTITUD: 86-18702622455