Categoría
Cuerda de remolque marina de nailon monofilamento PP de polipropileno trenzado de alta resistencia de 8/12 hilos para amarre
Cuerda monofilamento de polipropileno PP Descripción Este producto está hecho de materias primas de polipropileno (PP) d
Información básica
N º de Modelo. | HLPP-03 |
Fortaleza | Alto |
Resistencia al desgaste | Muy bien |
ultravioleta | Muy bien |
Resistencia química | Muy bien |
Paquete de transporte | bolsa de polipropileno |
Especificación | 3 mm a 200 mm |
Marca comercial | HaiLun |
Origen | China continental |
Código hs | 5607490000 |
Capacidad de producción | 5000 toneladas |
Descripción del Producto
Cuerda monofilamento de polipropileno PPDescripción
Este producto está hecho de materias primas de polipropileno (PP) de alta calidad, a través de cuatro procesos de estirado, línea de torsión, fabricación de material y tejido.
Las características de la gravedad específica de la luz de la cuerda, alta resistencia, muy eficiente en la operación del buque, la tasa de utilización más alta es el cable en el mercado el producto, su resistencia a la tracción es más alta que la de la cuerda de polietileno (PE), tiene buena resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión química, resistencia a los rayos UV.
Nuestra empresa puede producir cuerdas de polipropileno de muy alta resistencia, y la resistencia a la tracción es del 20 % al 30 % de la cuerda de polipropileno normal.
Solicitud: amarre, remolque, pesca marítima, cría marina, etc.
Densidad: 0,97 g/cm3(flotando en el agua)
Punto de fusion: 168 °C
anti-ultravioleta: Bien
Alargamiento a la rotura: 17 ~ 21%
Resistencia al desgaste: Muy bien
Resistencia química: Muy bien
Tabla de parámetros
Tabla de parámetros de cuerda de 8/12 hebras
mmm el | círculo | Peso | Fuerza de rotura | |||
milímetro | Pulgada | Pulgada | KG/100M | LIBRAS/100 PIES | Tonelada | kN |
24 | 15/16 | 3 | 26,0 | 17.5 | 8.3 | 89 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 35.5 | 23,9 | 10.9 | 118 |
32 | 1-1/4 | 4 | 46,0 | 30,9 | 13.8 | 148 |
36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 58.6 | 39.4 | 17.9 | 175 |
40 | 1-9/16 | 5 | 71.8 | 48.3 | 21.5 | 211 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 88.1 | 59.2 | 25,8 | 253 |
45 | 1-25/32 | 5-5/8 | 92.0 | 61.8 | 26.93 | 264 |
48 | 1-7/8 | 6 | 104.0 | 69,9 | 30.1 | 295 |
50 | 2 | 6-1/4 | 113.0 | 76.0 | 32.45 | 318 |
52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 122.0 | 82.0 | 34.8 | 341 |
56 | 2-1/4 | 7 | 142.0 | 95.4 | 39.6 | 388 |
60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 163.0 | 109.6 | 45.4 | 445 |
64 | 2-1/2 | 8 | 185.0 | 124.3 | 51.3 | 503 |
sesenta y cinco | 2-9/16 | 8-1/8 | 191.1 | 128.4 | 52.96 | 519 |
70 | 2-3/4 | 8-3/4 | 221.7 | 149.0 | 61.32 | 601 |
72 | 2-7/8 | 9 | 234.0 | 157.3 | 64.6 | 633 |
75 | 3 | 9-3/8 | 255.3 | 171.6 | 70.1 | 687 |
80 | 3-5/32 | 10 | 291.0 | 195.6 | 79.4 | 778 |
85 | 3-3/8 | 10-5/8 | 328.5 | 220.7 | 89.28 | 875 |
88 | 3-7/16 | 11 | 351.0 | 235.9 | 95.2 | 933 |
90 | 3-9/16 | 11-1/4 | 367.5 | 247.0 | 99.7 | 977 |
95 | 3-3/4 | 11-7/8 | 408.7 | 274.7 | 111.0 | 1088 |
96 | 3-13/16 | 12 | 416.0 | 279.6 | 113.3 | 1110 |
100 | 3-15/16 | 12-1/2 | 453.5 | 304.7 | 121.0 | 1185 |
104 | 4-1/8 | 13 | 486.0 | 326.6 | 128.6 | 1260 |
112 | 4-7/16 | 14 | 568.0 | 381.7 | 149.0 | 1460 |
120 | 4-3/4 | 15 | 651.0 | 437.5 | 170.4 | 1670 |
Sobre nosotros
1960
Se fundó la empresa y los productos eran principalmente cuerdas tejidas a mano.
1980
La compra de una máquina de cuerdas comenzó en la era de la mecanización.
2000S
La compañía ha pasado la certificación del sistema ISO9001, CCS, LR y la aprobación de fábrica e inspección de productos de otras sociedades de clasificación.
2005S
La empresa compra 30000 terrenos cuadrados, construye un taller estandarizado y un edificio de oficinas.
2010S
La empresa ha participado en la redacción de varias normas nacionales, como polietileno de ultra alto peso molecular, poliéster y acrílico, etc.
2012S
Acuerdo de cooperación y desarrollo con el instituto de investigación pesquera del mar de China oriental del instituto de investigación pesquera de China.
2015
2017
La producción anual de la empresa es de 6000 toneladas y el valor de producción anual es de 8000 W, y la producción anual está aumentando.
Certificaciones
Fábrica